Rothenberger Diamantbohrkrone DX High Speed Dry M16
Warum bei toprools.com kaufen?
Originalware aus offiziellen Bezugsquellen
Direkt vom Hersteller oder offiziellen Distributor – keine Grauimporte.
Deutscher Standort mit eigenem Lager & Testgelände
Viele Produkte schnell verfügbar und vor Ort erlebbar.
600 m² Showroom für Maschinen & Werkzeug
Vor Ort ansehen, vergleichen und fachkundig beraten lassen.
Eigene Reparaturwerkstatt & Fachtechniker
Persönliche Hilfe auch nach dem Kauf – auch telefonisch.
Die Diamantbohrkrone DX High Speed Dry M16 von ROTHENBERGER ist das leistungsstarke Werkzeug für anspruchsvolle Bohrarbeiten in Stahlbeton, Mauerwerk, Kalksandstein, Estrich, Granit, Klinker und Marmor. Mit ihrem Gewindeanschluss M16 lässt sie sich schnell und sicher auf gängigen Bohrmaschinen montieren. Die hochwertigen Diamantsegmente sorgen für effizientes Trockenbohren – ganz ohne zusätzliche Kühlung. Die Bohrkrone ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, sodass für jede Anwendung die passende Größe gewählt werden kann. Sie eignet sich hervorragend für Sanitär-, Elektro- und Heizungsinstallationen sowie für den allgemeinen Bau. Dank der robusten Verarbeitung und der optimierten Segmentgeometrie ermöglicht sie präzise Bohrungen mit hoher Geschwindigkeit. Die DX High Speed Dry M16 ist die zuverlässige Wahl für Profis, die Wert auf Qualität und Leistung legen.
Eigenschaften und Vorteile:
- Zum Trockenbohren in Stahlbeton, Mauerwerk, Kalksandstein, Estrich, Granit, Klinker und Marmor
- Gewindeanschluss M16 für schnellen Werkzeugwechsel
- Hochwertige Diamantsegmente für hohe Bohrgeschwindigkeit
- Optimierte Segmentgeometrie für präzise Bohrergebnisse
- Geeignet für stark armierten Beton
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
Zusätzliche Features:
Die Lieferung erfolgt als einzeln verpackte Einheit. Bitte beachten Sie, dass die Bohrkrone nicht für Fliesen und Asphalt geeignet ist. Die Auswahl der passenden Größe und Segmentanzahl erfolgt direkt auf der Produktseite.
Anfrage stellen
Anfrage stellen
Schick uns deine Anfrage ganz einfach über unser Kontaktformular. Wir freuen uns darauf, von dir zu hören und helfen dir gerne weiter! 😊 HIER KLICKEN
Details zur Lieferung und Lieferzeit
Details zur Lieferung und Lieferzeit
Lieferung & Lieferzeiten
Wir versenden unsere Waren per DHL Paketdienst oder per Spedition Lohmöller / Dachser.
Lieferarten & -fristen
Paketversand (DHL): ca. 2–5 Werktage
Speditionsversand: ca. 5–10 Werktage
(Lieferung erfolgt frei Bordsteinkante)
Expressversand ist nach Rücksprache möglich – bitte kontaktieren Sie uns vorab.
Hinweis zu Ersatzteilen:
Ersatzteile gelten als Sonderbestellungen und können eine längere Lieferzeit haben.
Beginn der Lieferfrist
Die Lieferfrist beginnt:
bei Vorkasse: am Tag nach Zahlungseingang an unser Kreditinstitut
bei anderen Zahlungsarten: am Tag nach Vertragsschluss
Fällt das Fristende auf einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag am Lieferort, verschiebt sich das Fristende auf den nächsten Werktag.
Teillieferungen bei gemischtem Warenkorb
Bei Bestellungen mit Artikeln unterschiedlicher Lieferzeiten versenden wir die Ware gemeinsam, sofern nichts anderes vereinbart wurde.
Die Lieferzeit richtet sich in diesem Fall nach dem Artikel mit der längsten Lieferzeit.
Für Verbraucher gilt bei neuen Waren grundsätzlich eine gesetzliche Gewährleistungsfrist von zwei Jahren. Weitere Informationen finden Sie im offiziellen EU-Gewährleistungslabel.
Herstellerinformationen:
Technische Daten
| Marke: | ROTHENBERGER |
| Kategorie: | Diamantbohrkronen |
| Gewicht: | 0,4 - 4,2 kg |
| Ø: | 32 - 205 mm |
| Beton: | Ja |
| Mamor: | Ja |
| Granit: | Ja |
| Länge: | 150 mm |
| Asphalt: | Nein |
| Estrich: | Ja |
| Fliesen: | Nein |
| Klinker: | Ja |
| Mauerwerk: | Ja |
| Segmentmaß: | 25 - 250 X 2 X 10 mm |
| Kalksandstein: | Ja |
| Segmentanzahl: | 3 - 9 |
| Stark armierter Beton: | Ja |
| Maße (L x B x H): | je nach Ausführung |
| Segmentbreite: | 2 mm |
Technische Daten
| Marke: | ROTHENBERGER |
| Kategorie: | Diamantbohrkronen |
| Gewicht: | 0,4 kg |
| Ø: | 32 mm |
| Beton: | Ja |
| Mamor: | Ja |
| Granit: | Ja |
| Länge: | 150 mm |
| Asphalt: | Nein |
| Estrich: | Ja |
| Fliesen: | Nein |
| Klinker: | Ja |
| Mauerwerk: | Ja |
| Segmentmaß: | 250 X 2 X 10 mm |
| Kalksandstein: | Ja |
| Segmentanzahl: | 3 |
| Stark armierter Beton: | Ja |
| Maße (L x B x H): | 300 mm x 90 mm x 100 mm |
Technische Daten
| Marke: | ROTHENBERGER |
| Kategorie: | Diamantbohrkronen |
| Gewicht: | 1,7 kg |
| Ø: | 102 mm |
| Beton: | Ja |
| Mamor: | Ja |
| Granit: | Ja |
| Länge: | 150 mm |
| Asphalt: | Nein |
| Estrich: | Ja |
| Fliesen: | Nein |
| Klinker: | Ja |
| Mauerwerk: | Ja |
| Segmentmaß: | 25 X 2 X 10 mm |
| Kalksandstein: | Ja |
| Segmentanzahl: | 6 |
| Stark armierter Beton: | Ja |
| Maße (L x B x H): | 30 cm x 13 cm x 12 cm |
Technische Daten
| Marke: | ROTHENBERGER |
| Kategorie: | Diamantbohrkronen |
| Gewicht: | 1,8 kg |
| Ø: | 107 mm |
| Beton: | Ja |
| Mamor: | Ja |
| Granit: | Ja |
| Länge: | 150 mm |
| Asphalt: | Nein |
| Estrich: | Ja |
| Fliesen: | Nein |
| Klinker: | Ja |
| Mauerwerk: | Ja |
| Segmentmaß: | 25 X 2 X 10 mm |
| Kalksandstein: | Ja |
| Segmentanzahl: | 6 |
| Segmentbreite: | 2 mm |
| Stark armierter Beton: | Ja |
| Maße (L x B x H): | 30 cm x 13 cm x 12 cm |
Technische Daten
| Marke: | ROTHENBERGER |
| Kategorie: | Diamantbohrkronen |
| Gewicht: | 1,935 kg |
| Ø: | 112 mm |
| Beton: | Ja |
| Mamor: | Ja |
| Granit: | Ja |
| Länge: | 150 mm |
| Asphalt: | Nein |
| Estrich: | Ja |
| Fliesen: | Nein |
| Klinker: | Ja |
| Mauerwerk: | Ja |
| Segmentmaß: | 25 X 2 X 10 mm |
| Kalksandstein: | Ja |
| Segmentanzahl: | 7 |
| Stark armierter Beton: | Ja |
| Maße (L x B x H): | 30 cm x 13 cm x 12 cm |
Technische Daten
| Marke: | ROTHENBERGER |
| Kategorie: | Diamantbohrkronen |
| Gewicht: | 2,28 kg |
| Ø: | 122 mm |
| Beton: | Ja |
| Mamor: | Ja |
| Granit: | Ja |
| Länge: | 150 mm |
| Asphalt: | Nein |
| Estrich: | Ja |
| Fliesen: | Nein |
| Klinker: | Ja |
| Mauerwerk: | Ja |
| Segmentmaß: | 25 X 2 X 10 mm |
| Kalksandstein: | Ja |
| Segmentanzahl: | 7 |
| Stark armierter Beton: | Ja |
| Maße (L x B x H): | 31 cm x 18 cm x 18,5 cm |
Technische Daten
| Marke: | ROTHENBERGER |
| Kategorie: | Diamantbohrkronen |
| Gewicht: | 2,425 kg |
| Ø: | 127 mm |
| Beton: | Ja |
| Mamor: | Ja |
| Granit: | Ja |
| Länge: | 150 mm |
| Asphalt: | Nein |
| Estrich: | Ja |
| Fliesen: | Nein |
| Klinker: | Ja |
| Mauerwerk: | Ja |
| Segmentmaß: | 25 X 2 X 10 mm |
| Kalksandstein: | Ja |
| Segmentanzahl: | 7 |
| Segmentbreite: | 2 mm |
| Stark armierter Beton: | Ja |
| Maße (L x B x H): | 30 cm x 19 cm x 18 cm |
Technische Daten
| Marke: | ROTHENBERGER |
| Kategorie: | Diamantbohrkronen |
| Gewicht: | 2,76 kg |
| Ø: | 132 mm |
| Beton: | Ja |
| Mamor: | Ja |
| Granit: | Ja |
| Länge: | 150 mm |
| Asphalt: | Nein |
| Estrich: | Ja |
| Fliesen: | Nein |
| Klinker: | Ja |
| Mauerwerk: | Ja |
| Segmentmaß: | 25 X 2 X 10 mm |
| Kalksandstein: | Ja |
| Segmentanzahl: | 8 |
| Stark armierter Beton: | Ja |
| Maße (L x B x H): | 31 cm x 18 cm x 18,5 cm |
Technische Daten
| Marke: | ROTHENBERGER |
| Kategorie: | Diamantbohrkronen |
| Gewicht: | 2,96 kg |
| Ø: | 142 mm |
| Beton: | Ja |
| Mamor: | Ja |
| Granit: | Ja |
| Länge: | 150 mm |
| Asphalt: | Nein |
| Estrich: | Ja |
| Fliesen: | Nein |
| Klinker: | Ja |
| Mauerwerk: | Ja |
| Segmentmaß: | 25 X 2 X 10 mm |
| Kalksandstein: | Ja |
| Segmentanzahl: | 8 |
| Stark armierter Beton: | Ja |
| Maße (L x B x H): | 31 cm x 18,5 cm x 18 cm |
Technische Daten
| Marke: | ROTHENBERGER |
| Kategorie: | Diamantbohrkronen |
| Gewicht: | 2,645 kg |
| Ø: | 152 mm |
| Beton: | Ja |
| Mamor: | Ja |
| Granit: | Ja |
| Länge: | 150 mm |
| Asphalt: | Nein |
| Estrich: | Ja |
| Fliesen: | Nein |
| Klinker: | Ja |
| Mauerwerk: | Ja |
| Segmentmaß: | 25 X 2 X 10 mm |
| Kalksandstein: | Ja |
| Segmentanzahl: | 8 |
| Stark armierter Beton: | Ja |
| Maße (L x B x H): | 30 cm x 18 cm x 19 cm |
Technische Daten
| Marke: | ROTHENBERGER |
| Kategorie: | Diamantbohrkronen |
| Gewicht: | 2,735 kg |
| Ø: | 162 mm |
| Beton: | Ja |
| Mamor: | Ja |
| Granit: | Ja |
| Länge: | 150 mm |
| Asphalt: | Nein |
| Estrich: | Ja |
| Fliesen: | Nein |
| Klinker: | Ja |
| Mauerwerk: | Ja |
| Segmentmaß: | 25 X 2 X 10 mm |
| Kalksandstein: | Ja |
| Segmentanzahl: | 9 |
| Stark armierter Beton: | Ja |
| Maße (L x B x H): | 30 cm x 19 cm x 18 cm |
Technische Daten
| Marke: | ROTHENBERGER |
| Kategorie: | Diamantbohrkronen |
| Gewicht: | 3,8 kg |
| Ø: | 182 mm |
| Beton: | Ja |
| Mamor: | Ja |
| Granit: | Ja |
| Länge: | 150 mm |
| Asphalt: | Nein |
| Estrich: | Ja |
| Fliesen: | Nein |
| Klinker: | Ja |
| Mauerwerk: | Ja |
| Segmentmaß: | 25 X 2 X 10 mm |
| Kalksandstein: | Ja |
| Segmentanzahl: | 9 |
| Stark armierter Beton: | Ja |
| Maße (L x B x H): | 18 cm x 18 cm x 20 cm |
Technische Daten
| Marke: | ROTHENBERGER |
| Kategorie: | Diamantbohrkronen |
| Gewicht: | 4,2 kg |
| Ø: | 205 mm |
| Beton: | Ja |
| Mamor: | Ja |
| Granit: | Ja |
| Länge: | 150 mm |
| Asphalt: | Nein |
| Estrich: | Ja |
| Fliesen: | Nein |
| Klinker: | Ja |
| Mauerwerk: | Ja |
| Segmentmaß: | 25 X 2 X 10 mm |
| Kalksandstein: | Ja |
| Segmentanzahl: | 9 |
| Segmentbreite: | 2 mm |
| Stark armierter Beton: | Ja |
| Maße (L x B x H): | 21 cm x 21 cm x 18 cm |
Technische Daten
| Marke: | ROTHENBERGER |
| Kategorie: | Diamantbohrkronen |
| Gewicht: | 0,44 kg |
| Ø: | 37 mm |
| Beton: | Ja |
| Mamor: | Ja |
| Granit: | Ja |
| Länge: | 150 mm |
| Asphalt: | Nein |
| Estrich: | Ja |
| Fliesen: | Nein |
| Klinker: | Ja |
| Mauerwerk: | Ja |
| Segmentmaß: | 25 X 2 X 10 mm |
| Kalksandstein: | Ja |
| Segmentanzahl: | 3 |
| Segmentbreite: | 2 mm |
| Stark armierter Beton: | Ja |
| Maße (L x B x H): | 320 mm x 91 mm x 91 mm |
Technische Daten
| Marke: | ROTHENBERGER |
| Kategorie: | Diamantbohrkronen |
| Gewicht: | 0,525 kg |
| Ø: | 42 mm |
| Beton: | Ja |
| Mamor: | Ja |
| Granit: | Ja |
| Länge: | 150 mm |
| Asphalt: | Nein |
| Estrich: | Ja |
| Fliesen: | Nein |
| Klinker: | Ja |
| Mauerwerk: | Ja |
| Segmentmaß: | 25 X 2 X 10 mm |
| Kalksandstein: | Ja |
| Segmentanzahl: | 4 |
| Stark armierter Beton: | Ja |
| Maße (L x B x H): | 300 mm x 100 mm x 90 mm |
Technische Daten
| Marke: | ROTHENBERGER |
| Kategorie: | Diamantbohrkronen |
| Gewicht: | 0,72 kg |
| Ø: | 52 mm |
| Beton: | Ja |
| Mamor: | Ja |
| Granit: | Ja |
| Länge: | 150 mm |
| Asphalt: | Nein |
| Estrich: | Ja |
| Fliesen: | Nein |
| Klinker: | Ja |
| Mauerwerk: | Ja |
| Segmentmaß: | 25 X 2 X 10 mm |
| Kalksandstein: | Ja |
| Segmentanzahl: | 4 |
| Stark armierter Beton: | Ja |
| Maße (L x B x H): | 30 cm x 13 cm x 12 cm |
Technische Daten
| Marke: | ROTHENBERGER |
| Kategorie: | Diamantbohrkronen |
| Gewicht: | 0,8 kg |
| Ø: | 57 mm |
| Beton: | Ja |
| Mamor: | Ja |
| Granit: | Ja |
| Länge: | 150 mm |
| Asphalt: | Nein |
| Estrich: | Ja |
| Fliesen: | Nein |
| Klinker: | Ja |
| Mauerwerk: | Ja |
| Segmentmaß: | 25 X 2 X 10 mm |
| Kalksandstein: | Ja |
| Segmentanzahl: | 3 |
| Segmentbreite: | 2 mm |
| Stark armierter Beton: | Ja |
| Maße (L x B x H): | 300 mm x 100 mm x 90 mm |
Technische Daten
| Marke: | ROTHENBERGER |
| Kategorie: | Diamantbohrkronen |
| Gewicht: | 0,895 kg |
| Ø: | 62 mm |
| Beton: | Ja |
| Mamor: | Ja |
| Granit: | Ja |
| Länge: | 150 mm |
| Asphalt: | Nein |
| Estrich: | Ja |
| Fliesen: | Nein |
| Klinker: | Ja |
| Mauerwerk: | Ja |
| Segmentmaß: | 25 X 2 X 10 mm |
| Kalksandstein: | Ja |
| Segmentanzahl: | 3 |
| Stark armierter Beton: | Ja |
| Maße (L x B x H): | 30 cm x 10 cm x 10 cm |
Technische Daten
| Marke: | ROTHENBERGER |
| Kategorie: | Diamantbohrkronen |
| Gewicht: | 0,99 kg |
| Ø: | 68 mm |
| Beton: | Ja |
| Mamor: | Ja |
| Granit: | Ja |
| Länge: | 150 mm |
| Asphalt: | Nein |
| Estrich: | Ja |
| Fliesen: | Nein |
| Klinker: | Ja |
| Mauerwerk: | Ja |
| Segmentmaß: | 25 X 2 X 10 mm |
| Kalksandstein: | Ja |
| Segmentanzahl: | 4 |
| Segmentbreite: | 2 mm |
| Stark armierter Beton: | Ja |
| Maße (L x B x H): | 300 mm x 90 mm x 100 mm |
Technische Daten
| Marke: | ROTHENBERGER |
| Kategorie: | Diamantbohrkronen |
| Gewicht: | 1,1 kg |
| Ø: | 72 mm |
| Beton: | Ja |
| Mamor: | Ja |
| Granit: | Ja |
| Länge: | 150 mm |
| Asphalt: | Nein |
| Estrich: | Ja |
| Fliesen: | Nein |
| Klinker: | Ja |
| Mauerwerk: | Ja |
| Segmentmaß: | 25 X 2 X 10 mm |
| Kalksandstein: | Ja |
| Segmentanzahl: | 4 |
| Stark armierter Beton: | Ja |
| Maße (L x B x H): | 300 mm x 90 mm x 90 mm |
Technische Daten
| Marke: | ROTHENBERGER |
| Kategorie: | Diamantbohrkronen |
| Gewicht: | 1,28 kg |
| Ø: | 82 mm |
| Beton: | Ja |
| Mamor: | Ja |
| Granit: | Ja |
| Länge: | 150 mm |
| Asphalt: | Nein |
| Estrich: | Ja |
| Fliesen: | Nein |
| Klinker: | Ja |
| Mauerwerk: | Ja |
| Segmentmaß: | 25 X 2 X 10 mm |
| Kalksandstein: | Ja |
| Segmentanzahl: | 4 |
| Stark armierter Beton: | Ja |
| Maße (L x B x H): | 300 mm x 100 mm x 90 mm |
Technische Daten
| Marke: | ROTHENBERGER |
| Kategorie: | Diamantbohrkronen |
| Gewicht: | 1,495 kg |
| Ø: | 92 mm |
| Beton: | Ja |
| Mamor: | Ja |
| Granit: | Ja |
| Länge: | 150 mm |
| Asphalt: | Nein |
| Estrich: | Ja |
| Fliesen: | Nein |
| Klinker: | Ja |
| Mauerwerk: | Ja |
| Segmentmaß: | 25 X 2 X 10 mm |
| Kalksandstein: | Ja |
| Segmentanzahl: | 5 |
| Stark armierter Beton: | Ja |
| Maße (L x B x H): | 30 cm x 13 cm x 12 cm |
Sicher einkaufen auf toprools.com
Sichere Zahlungsmethoden, Raten- und Kauf auf Rechnung. Preisangaben inkl. MwSt. zzgl. Versand. Je nach Lieferadresse kann die Mehrwertsteuer an der Kasse variieren.






