LEDLENSER Taschenlampen
Warum bei toprools.com kaufen?
Originalware aus offiziellen Bezugsquellen
Direkt vom Hersteller oder offiziellen Distributor – keine Grauimporte.
Deutscher Standort mit eigenem Lager & Testgelände
Viele Produkte schnell verfügbar und vor Ort erlebbar.
600 m² Showroom für Maschinen & Werkzeug
Vor Ort ansehen, vergleichen und fachkundig beraten lassen.
Eigene Reparaturwerkstatt & Fachtechniker
Persönliche Hilfe auch nach dem Kauf – auch telefonisch.
Die LED-Taschenlampe P2R von LEDLENSER ist eine kompakte Mikro-Stiftleuchte für die Hosentasche, die mit dem Advanced Focus System eine präzise Lichtverteilung ermöglicht. Drei Helligkeitsstufen passen sich flexibel an unterschiedliche Lichtverhältnisse an. Dank Dual Power Source kann die Leuchte wahlweise mit Akku oder Batterie betrieben werden. Der mitgelieferte Li-Ionen-Akku lässt sich direkt über USB-C aufladen. Das Gehäuse aus 75 % recyceltem Aluminium ist robust und nachhaltig. Ein praktischer Clip ermöglicht die einfache Befestigung an der Kleidung. Die LED-Taschenlampe ist in mehreren Ausführungen erhältlich.
Eigenschaften und Vorteile:
- Advanced Focus System für fokussiertes Licht und breite Ausleuchtung
- Drei Helligkeitsstufen für flexible Lichtverhältnisse
- Dual Power Source: Betrieb mit Akku oder Batterie möglich
- USB-C-Ladefunktion direkt am Akku
- Gehäuse aus 75 % recyceltem Aluminium – nachhaltig und robust
- Praktischer Clip zur Befestigung an der Kleidung
- Kompakte Stiftform für die Hosentasche
- Schutzart IP54 gegen Staub und Spritzwasser
Zusätzliche Features:
Im Lieferumfang enthalten: ein Li-Ionen-USB-C-Direktladeakku. Die LED-Taschenlampe ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, die sich in Modell, Batterie- und Akkuspannung unterscheiden. Bitte wählen Sie Ihre gewünschte Variante auf der Produktseite aus.
Anfrage stellen
Anfrage stellen
Schick uns deine Anfrage ganz einfach über unser Kontaktformular. Wir freuen uns darauf, von dir zu hören und helfen dir gerne weiter! 😊 HIER KLICKEN
Details zur Lieferung und Lieferzeit
Details zur Lieferung und Lieferzeit
Lieferung & Lieferzeiten
Wir versenden unsere Waren per DHL Paketdienst oder per Spedition Lohmöller / Dachser.
Lieferarten & -fristen
Paketversand (DHL): ca. 2–5 Werktage
Speditionsversand: ca. 5–10 Werktage
(Lieferung erfolgt frei Bordsteinkante)
Expressversand ist nach Rücksprache möglich – bitte kontaktieren Sie uns vorab.
Hinweis zu Ersatzteilen:
Ersatzteile gelten als Sonderbestellungen und können eine längere Lieferzeit haben.
Beginn der Lieferfrist
Die Lieferfrist beginnt:
bei Vorkasse: am Tag nach Zahlungseingang an unser Kreditinstitut
bei anderen Zahlungsarten: am Tag nach Vertragsschluss
Fällt das Fristende auf einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag am Lieferort, verschiebt sich das Fristende auf den nächsten Werktag.
Teillieferungen bei gemischtem Warenkorb
Bei Bestellungen mit Artikeln unterschiedlicher Lieferzeiten versenden wir die Ware gemeinsam, sofern nichts anderes vereinbart wurde.
Die Lieferzeit richtet sich in diesem Fall nach dem Artikel mit der längsten Lieferzeit.
Für Verbraucher gilt bei neuen Waren grundsätzlich eine gesetzliche Gewährleistungsfrist von zwei Jahren. Weitere Informationen finden Sie im offiziellen EU-Gewährleistungslabel.
Herstellerinformationen:
Technische Daten
| Marke: | LEDLENSER |
| Kategorie: | Taschenlampen |
| Gewicht: | 0,036 - 0,223 kg |
| Akku: | je nach Ausführung |
| Farbe: | schwarz |
| Länge: | 98 - 170 mm |
| Modell: | je nach Ausführung |
| Ladezeit: | 90 - 300 min |
| Spannung: | 3,6 - 3,7 V |
| Schutzart: | je nach Ausführung |
| Ausführung: | je nach Ausführung |
| Leuchtdauer: | je nach Ausführung |
| Leuchtweite: | je nach Ausführung |
| Akkuspannung: | 3,6 - 3,7 V |
| Lichtleistung: | je nach Ausführung |
| Akkukapazität: | 300 - 4600 mAh |
| für Batterien: | je nach Ausführung |
| Energieverbrauch: | 1,11 - 16,56 Wh |
| Leuchtmittelbestückung: | LED |
| Maße (L x B x H): | 145 - 210 mm x 70 - 150 mm x 40 - 70 mm |
Technische Daten
| Marke: | LEDLENSER |
| Kategorie: | Taschenlampen |
| Gewicht: | 0,036 kg |
| Akku: | Li-ion |
| Farbe: | schwarz |
| Länge: | 98 mm |
| Modell: | P2R |
| Ladezeit: | 90 min |
| Spannung: | 3,7 V |
| Schutzart: | IP54 |
| Ausführung: | Akku |
| Leuchtdauer: | 1/2/8 h |
| Leuchtweite: | 90/50/20 m |
| Akkuspannung: | 3,7 V |
| Lichtleistung: | 200/80/20 lm |
| Akkukapazität: | 300 mAh |
| für Batterien: | 1 x AAA Alkaline 1.5 V, AAA NiMH 1.2 V |
| Energieverbrauch: | 1,11 Wh |
| Leuchtmittelbestückung: | LED |
| Maße (L x B x H): | 145 mm x 90 mm x 40 mm |
Technische Daten
| Marke: | LEDLENSER |
| Kategorie: | Taschenlampen |
| Gewicht: | 0,057 kg |
| Akku: | Li-ion |
| Farbe: | schwarz |
| Länge: | 142 mm |
| Modell: | P4R |
| Ladezeit: | 90 min |
| Spannung: | 3,7 V |
| Schutzart: | IP54 |
| Ausführung: | Akku |
| Leuchtdauer: | 1,5/3/13 h |
| Leuchtweite: | 100/60/25 m |
| Akkuspannung: | 3,7 V |
| Lichtleistung: | 300/100/25 lm |
| Akkukapazität: | 700 mAh |
| für Batterien: | 1 x Micro (AAA) 1.5 V, AAA NiMH 1.2 V |
| Energieverbrauch: | 2,59 Wh |
| Leuchtmittelbestückung: | LED |
| Maße (L x B x H): | 210 mm x 70 mm x 40 mm |
Technische Daten
| Marke: | LEDLENSER |
| Kategorie: | Taschenlampen |
| Gewicht: | 0,08 kg |
| Farbe: | schwarz |
| Länge: | 119 mm |
| Modell: | P5 |
| Schutzart: | IP54 |
| Ausführung: | Batterie |
| Leuchtdauer: | 2/3,5/8 h |
| Leuchtweite: | 170/100/60 m |
| Lichtleistung: | 200/80/20 lm |
| Leuchtmittelbestückung: | LED |
| Maße (L x B x H): | 150 mm x 90 mm x 40 mm |
Technische Daten
| Marke: | LEDLENSER |
| Kategorie: | Taschenlampen |
| Gewicht: | 0,116 kg |
| Akku: | Li-Ion |
| Farbe: | schwarz |
| Länge: | 131 mm |
| Modell: | P5R Pro |
| Ladezeit: | 180 min |
| Spannung: | 3,7 V |
| Schutzart: | IP68 |
| Ausführung: | Akku |
| Leuchtdauer: | 1/3,5/18 h |
| Leuchtweite: | 280/180/100/50 m |
| Akkuspannung: | 3,7 V |
| Lichtleistung: | 750/350/100/25 lm |
| Akkukapazität: | 920 mAh |
| Energieverbrauch: | 3,404 Wh |
| Leuchtmittelbestückung: | LED |
| Maße (L x B x H): | 210 mm x 145 mm x 65 mm |
Technische Daten
| Marke: | LEDLENSER |
| Kategorie: | Taschenlampen |
| Gewicht: | 0,165 kg |
| Akku: | Li-Ion |
| Farbe: | schwarz |
| Länge: | 150 mm |
| Modell: | P6R |
| Ladezeit: | 300 min |
| Spannung: | 3,6 V |
| Schutzart: | IP68 |
| Ausführung: | Akku |
| Leuchtdauer: | 2,5/7,5/65 h |
| Leuchtweite: | 320/240/160/45 m |
| Akkuspannung: | 3,6 V |
| Lichtleistung: | 1200/700/300/25 lm |
| Akkukapazität: | 3000 mAh |
| Energieverbrauch: | 10,8 Wh |
| Leuchtmittelbestückung: | LED |
| Maße (L x B x H): | 210 mm x 70 mm x 40 mm |
Technische Daten
| Marke: | LEDLENSER |
| Kategorie: | Taschenlampen |
| Gewicht: | 0,175 kg |
| Farbe: | schwarz |
| Länge: | 131 mm |
| Modell: | P7 |
| Schutzart: | IP54 |
| Ausführung: | Batterie |
| Leuchtdauer: | 1/3/30 h |
| Leuchtweite: | 400/250/85 m |
| Lichtleistung: | 650/300/40 lm |
| für Batterien: | AAA NiMH 1.2 V |
| Leuchtmittelbestückung: | LED |
| Maße (L x B x H): | 210 mm x 70 mm x 40 mm |
Technische Daten
| Marke: | LEDLENSER |
| Kategorie: | Taschenlampen |
| Gewicht: | 0,197 kg |
| Akku: | Li-Ion |
| Farbe: | schwarz |
| Länge: | 159 mm |
| Modell: | P7R |
| Ladezeit: | 180 min |
| Spannung: | 3,6 V |
| Schutzart: | IP68 |
| Ausführung: | Akku |
| Leuchtdauer: | 2,5/5,5/80 h |
| Leuchtweite: | 320/240/150/35 m |
| Akkuspannung: | 3,6 V |
| Lichtleistung: | 2000/1200/450/25 lm |
| Akkukapazität: | 4600 mAh |
| Energieverbrauch: | 16,56 Wh |
| Leuchtmittelbestückung: | LED |
| Maße (L x B x H): | 210 mm x 70 mm x 40 mm |
Technische Daten
| Marke: | LEDLENSER |
| Kategorie: | Taschenlampen |
| Gewicht: | 0,223 kg |
| Akku: | Li-Ion |
| Farbe: | schwarz |
| Länge: | 170 mm |
| Modell: | P7R Pro |
| Ladezeit: | 180 min |
| Spannung: | 3,6 V |
| Schutzart: | IP68 |
| Ausführung: | Akku |
| Leuchtdauer: | 2,5/5/60 h |
| Leuchtweite: | 320/240/150/35 m |
| Akkuspannung: | 3,6 V |
| Lichtleistung: | 2000/1200/450/25 lm |
| Akkukapazität: | 4600 mAh |
| Energieverbrauch: | 16,56 Wh |
| Leuchtmittelbestückung: | LED |
| Maße (L x B x H): | 210 mm x 150 mm x 70 mm |
Datenblätter & Downloads
Zusatzinfo_PDF Zusatzinfo_PDF Zusatzinfo_PDF Zusatzinfo_PDF Zusatzinfo_PDF Zusatzinfo_PDF Zusatzinfo_PDF Zusatzinfo_PDFSicher einkaufen auf toprools.com
Sichere Zahlungsmethoden, Raten- und Kauf auf Rechnung. Preisangaben inkl. MwSt. zzgl. Versand. Je nach Lieferadresse kann die Mehrwertsteuer an der Kasse variieren.
























































