Rundschlinge DIN EN 1492-2 Umfang DOLEZYCH
Warum bei toprools.com kaufen?
Originalware aus offiziellen Bezugsquellen
Direkt vom Hersteller oder offiziellen Distributor – keine Grauimporte.
Deutscher Standort mit eigenem Lager & Testgelände
Viele Produkte schnell verfügbar und vor Ort erlebbar.
600 m² Showroom für Maschinen & Werkzeug
Vor Ort ansehen, vergleichen und fachkundig beraten lassen.
Eigene Reparaturwerkstatt & Fachtechniker
Persönliche Hilfe auch nach dem Kauf – auch telefonisch.
Die Rundschlinge DIN EN 1492-2 von DOLEZYCH ist ein hochwertiges Hebezeug für den professionellen Einsatz. Gefertigt aus reißfesten Polyesterfasern bietet sie einen Sicherheitsfaktor von 7:1 und damit ein Höchstmaß an Betriebssicherheit. Die farbliche Codierung der Tragfähigkeit ermöglicht eine schnelle und sichere Kontrolle des Zustands und der zulässigen Belastung. Der Doppelmantel schützt den Kern zusätzlich vor mechanischen Einflüssen und erhöht die Widerstandsfähigkeit. Die Rundschlinge ist GS-geprüft von der DEKRA EXAM GmbH in Bochum und somit für den täglichen Einsatz in Industrie und Handwerk bestens geeignet. Sie ist in mehreren Ausführungen erhältlich, sodass für jede Anforderung die passende Variante gewählt werden kann.
Eigenschaften und Vorteile:
- Hergestellt aus hochfesten Polyesterfasern für hohe Belastbarkeit
- Sicherheitsfaktor 7:1 für zuverlässigen Einsatz
- Farbcodierung der Tragfähigkeit ermöglicht schnelle Kontrolle
- Doppelmantel für zusätzlichen Schutz des Kerns
- GS-geprüft von der DEKRA EXAM GmbH in Bochum
- Geeignet für den professionellen Hebezeugbetrieb
- Prüfpflichtig – regelmäßige Kontrolle wird empfohlen
- In verschiedenen Ausführungen für unterschiedliche Anforderungen
Zusätzliche Features:
Die Rundschlinge ist in mehreren Ausführungen erhältlich, sodass die passende Variante je nach Einsatzzweck gewählt werden kann. Bitte beachten Sie die Prüfpflicht und führen Sie regelmäßige Sichtkontrollen durch.
Anfrage stellen
Anfrage stellen
Schick uns deine Anfrage ganz einfach über unser Kontaktformular. Wir freuen uns darauf, von dir zu hören und helfen dir gerne weiter! 😊 HIER KLICKEN
Details zur Lieferung und Lieferzeit
Details zur Lieferung und Lieferzeit
Lieferung & Lieferzeiten
Wir versenden unsere Waren per DHL Paketdienst oder per Spedition Lohmöller / Dachser.
Lieferarten & -fristen
Paketversand (DHL): ca. 2–5 Werktage
Speditionsversand: ca. 5–10 Werktage
(Lieferung erfolgt frei Bordsteinkante)
Expressversand ist nach Rücksprache möglich – bitte kontaktieren Sie uns vorab.
Hinweis zu Ersatzteilen:
Ersatzteile gelten als Sonderbestellungen und können eine längere Lieferzeit haben.
Beginn der Lieferfrist
Die Lieferfrist beginnt:
bei Vorkasse: am Tag nach Zahlungseingang an unser Kreditinstitut
bei anderen Zahlungsarten: am Tag nach Vertragsschluss
Fällt das Fristende auf einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag am Lieferort, verschiebt sich das Fristende auf den nächsten Werktag.
Teillieferungen bei gemischtem Warenkorb
Bei Bestellungen mit Artikeln unterschiedlicher Lieferzeiten versenden wir die Ware gemeinsam, sofern nichts anderes vereinbart wurde.
Die Lieferzeit richtet sich in diesem Fall nach dem Artikel mit der längsten Lieferzeit.
Für Verbraucher gilt bei neuen Waren grundsätzlich eine gesetzliche Gewährleistungsfrist von zwei Jahren. Weitere Informationen finden Sie im offiziellen EU-Gewährleistungslabel.
Herstellerinformationen:
Technische Daten
| Marke: | DOLEZYCH |
| Kategorie: | Krane und Zubehör |
| Gewicht: | 0,33 - 3,56 kg |
| Farbe: | je nach Ausführung |
| Umfang: | 2 - 8 m |
| Nutzlänge: | 1 - 4 m |
| prüfpflichtig: | ja |
| Tragfähigkeit U-Form: | 2000 - 8000 kg |
| Tragfähigkeit einfach: | 1000 - 4000 kg |
| Tragfähigkeit gestreckter Zug: | 1000 - 4000 kg |
| Maße (L x B x H): | 270 - 560 mm x 45 - 240 mm x 40 - 80 mm |
Technische Daten
| Marke: | DOLEZYCH |
| Kategorie: | Krane und Zubehör |
| Gewicht: | 0,33 kg |
| Farbe: | violett |
| Umfang: | 2 m |
| Nutzlänge: | 1 m |
| prüfpflichtig: | ja |
| Tragfähigkeit U-Form: | 2000 kg |
| Tragfähigkeit einfach: | 1000 kg |
| Tragfähigkeit gestreckter Zug: | 1000 kg |
| Maße (L x B x H): | 359 mm x 81 mm x 50 mm |
Technische Daten
| Marke: | DOLEZYCH |
| Kategorie: | Krane und Zubehör |
| Gewicht: | 0,4 kg |
| Farbe: | violett |
| Umfang: | 3 m |
| Nutzlänge: | 1,5 m |
| prüfpflichtig: | ja |
| Tragfähigkeit U-Form: | 2000 kg |
| Tragfähigkeit einfach: | 1000 kg |
| Tragfähigkeit gestreckter Zug: | 1000 kg |
| Maße (L x B x H): | 420 mm x 45 mm x 40 mm |
Technische Daten
| Marke: | DOLEZYCH |
| Kategorie: | Krane und Zubehör |
| Gewicht: | 0,7 kg |
| Farbe: | violett |
| Umfang: | 4 m |
| Nutzlänge: | 2 m |
| prüfpflichtig: | ja |
| Tragfähigkeit U-Form: | 2000 kg |
| Tragfähigkeit einfach: | 1000 kg |
| Tragfähigkeit gestreckter Zug: | 1000 kg |
| Maße (L x B x H): | 375 mm x 90 mm x 50 mm |
Technische Daten
| Marke: | DOLEZYCH |
| Kategorie: | Krane und Zubehör |
| Gewicht: | 0,925 kg |
| Farbe: | violett |
| Umfang: | 6 m |
| Nutzlänge: | 3 m |
| prüfpflichtig: | ja |
| Tragfähigkeit U-Form: | 2000 kg |
| Tragfähigkeit einfach: | 1000 kg |
| Tragfähigkeit gestreckter Zug: | 1000 kg |
| Maße (L x B x H): | 420 mm x 110 mm x 55 mm |
Technische Daten
| Marke: | DOLEZYCH |
| Kategorie: | Krane und Zubehör |
| Gewicht: | 0,54 kg |
| Farbe: | grün |
| Umfang: | 2 m |
| Nutzlänge: | 1 m |
| prüfpflichtig: | ja |
| Tragfähigkeit U-Form: | 4000 kg |
| Tragfähigkeit einfach: | 2000 kg |
| Tragfähigkeit gestreckter Zug: | 2000 kg |
| Maße (L x B x H): | 270 mm x 90 mm x 55 mm |
Technische Daten
| Marke: | DOLEZYCH |
| Kategorie: | Krane und Zubehör |
| Gewicht: | 0,77 kg |
| Farbe: | grün |
| Umfang: | 3 m |
| Nutzlänge: | 1,5 m |
| prüfpflichtig: | ja |
| Tragfähigkeit U-Form: | 4000 kg |
| Tragfähigkeit einfach: | 2000 kg |
| Tragfähigkeit gestreckter Zug: | 2000 kg |
| Maße (L x B x H): | 390 mm x 80 mm x 50 mm |
Technische Daten
| Marke: | DOLEZYCH |
| Kategorie: | Krane und Zubehör |
| Gewicht: | 1,02 kg |
| Farbe: | grün |
| Umfang: | 4 m |
| Nutzlänge: | 2 m |
| prüfpflichtig: | ja |
| Tragfähigkeit U-Form: | 4000 kg |
| Tragfähigkeit einfach: | 2000 kg |
| Tragfähigkeit gestreckter Zug: | 2000 kg |
| Maße (L x B x H): | 390 mm x 85 mm x 60 mm |
Technische Daten
| Marke: | DOLEZYCH |
| Kategorie: | Krane und Zubehör |
| Gewicht: | 1,2 kg |
| Farbe: | grün |
| Umfang: | 5 m |
| Nutzlänge: | 2,5 m |
| prüfpflichtig: | ja |
| Tragfähigkeit U-Form: | 4000 kg |
| Tragfähigkeit einfach: | 2000 kg |
| Tragfähigkeit gestreckter Zug: | 2000 kg |
| Maße (L x B x H): | 450 mm x 110 mm x 50 mm |
Technische Daten
| Marke: | DOLEZYCH |
| Kategorie: | Krane und Zubehör |
| Gewicht: | 1,48 kg |
| Farbe: | grün |
| Umfang: | 6 m |
| Nutzlänge: | 3 m |
| prüfpflichtig: | ja |
| Tragfähigkeit U-Form: | 4000 kg |
| Tragfähigkeit einfach: | 2000 kg |
| Tragfähigkeit gestreckter Zug: | 2000 kg |
| Maße (L x B x H): | 400 mm x 150 mm x 65 mm |
Technische Daten
| Marke: | DOLEZYCH |
| Kategorie: | Krane und Zubehör |
| Gewicht: | 1,96 kg |
| Farbe: | grün |
| Umfang: | 8 m |
| Nutzlänge: | 4 m |
| prüfpflichtig: | ja |
| Tragfähigkeit U-Form: | 4000 kg |
| Tragfähigkeit einfach: | 2000 kg |
| Tragfähigkeit gestreckter Zug: | 2000 kg |
| Maße (L x B x H): | 560 mm x 180 mm x 50 mm |
Technische Daten
| Marke: | DOLEZYCH |
| Kategorie: | Krane und Zubehör |
| Gewicht: | 0,79 kg |
| Farbe: | gelb |
| Umfang: | 2 m |
| Nutzlänge: | 1 m |
| prüfpflichtig: | ja |
| Tragfähigkeit U-Form: | 6000 kg |
| Tragfähigkeit einfach: | 3000 kg |
| Tragfähigkeit gestreckter Zug: | 1000 kg |
| Maße (L x B x H): | 370 mm x 80 mm x 70 mm |
Technische Daten
| Marke: | DOLEZYCH |
| Kategorie: | Krane und Zubehör |
| Gewicht: | 1,014 kg |
| Farbe: | gelb |
| Umfang: | 3 m |
| Nutzlänge: | 1,5 m |
| prüfpflichtig: | ja |
| Tragfähigkeit U-Form: | 6000 kg |
| Tragfähigkeit einfach: | 3000 kg |
| Tragfähigkeit gestreckter Zug: | 3000 kg |
| Maße (L x B x H): | 410 mm x 85 mm x 70 mm |
Technische Daten
| Marke: | DOLEZYCH |
| Kategorie: | Krane und Zubehör |
| Gewicht: | 1,45 kg |
| Farbe: | gelb |
| Umfang: | 4 m |
| Nutzlänge: | 2 m |
| prüfpflichtig: | ja |
| Tragfähigkeit U-Form: | 6000 kg |
| Tragfähigkeit einfach: | 3000 kg |
| Tragfähigkeit gestreckter Zug: | 3000 kg |
| Maße (L x B x H): | 370 mm x 150 mm x 60 mm |
Technische Daten
| Marke: | DOLEZYCH |
| Kategorie: | Krane und Zubehör |
| Gewicht: | 1,78 kg |
| Farbe: | gelb |
| Umfang: | 5 m |
| Nutzlänge: | 2,5 m |
| prüfpflichtig: | ja |
| Tragfähigkeit U-Form: | 6000 kg |
| Tragfähigkeit einfach: | 3000 kg |
| Tragfähigkeit gestreckter Zug: | 3000 kg |
| Maße (L x B x H): | 470 mm x 170 mm x 70 mm |
Technische Daten
| Marke: | DOLEZYCH |
| Kategorie: | Krane und Zubehör |
| Gewicht: | 2,08 kg |
| Farbe: | gelb |
| Umfang: | 6 m |
| Nutzlänge: | 3 m |
| prüfpflichtig: | ja |
| Tragfähigkeit U-Form: | 6000 kg |
| Tragfähigkeit einfach: | 3000 kg |
| Tragfähigkeit gestreckter Zug: | 3000 kg |
| Maße (L x B x H): | 450 mm x 140 mm x 80 mm |
Technische Daten
| Marke: | DOLEZYCH |
| Kategorie: | Krane und Zubehör |
| Gewicht: | 2,76 kg |
| Farbe: | gelb |
| Umfang: | 8 m |
| Nutzlänge: | 4 m |
| prüfpflichtig: | ja |
| Tragfähigkeit U-Form: | 6000 kg |
| Tragfähigkeit einfach: | 3000 kg |
| Tragfähigkeit gestreckter Zug: | 3000 kg |
| Maße (L x B x H): | 420 mm x 220 mm x 80 mm |
Technische Daten
| Marke: | DOLEZYCH |
| Kategorie: | Krane und Zubehör |
| Gewicht: | 2,66 kg |
| Farbe: | grau |
| Umfang: | 6 m |
| Nutzlänge: | 3 m |
| prüfpflichtig: | ja |
| Tragfähigkeit U-Form: | 8000 kg |
| Tragfähigkeit einfach: | 4000 kg |
| Tragfähigkeit gestreckter Zug: | 4000 kg |
| Maße (L x B x H): | 500 mm x 240 mm x 65 mm |
Technische Daten
| Marke: | DOLEZYCH |
| Kategorie: | Krane und Zubehör |
| Gewicht: | 3,56 kg |
| Farbe: | grau |
| Umfang: | 8 m |
| Nutzlänge: | 4 m |
| prüfpflichtig: | ja |
| Tragfähigkeit U-Form: | 8000 kg |
| Tragfähigkeit einfach: | 4000 kg |
| Tragfähigkeit gestreckter Zug: | 4000 kg |
| Maße (L x B x H): | 550 mm x 220 mm x 70 mm |
Sicher einkaufen auf toprools.com
Sichere Zahlungsmethoden, Raten- und Kauf auf Rechnung. Preisangaben inkl. MwSt. zzgl. Versand. Je nach Lieferadresse kann die Mehrwertsteuer an der Kasse variieren.





