PR NORDWEST Steckregal
Warum bei toprools.com kaufen?
Originalware aus offiziellen Bezugsquellen
Direkt vom Hersteller oder offiziellen Distributor – keine Grauimporte.
Deutscher Standort mit eigenem Lager & Testgelände
Viele Produkte schnell verfügbar und vor Ort erlebbar.
600 m² Showroom für Maschinen & Werkzeug
Vor Ort ansehen, vergleichen und fachkundig beraten lassen.
Eigene Reparaturwerkstatt & Fachtechniker
Persönliche Hilfe auch nach dem Kauf – auch telefonisch.
Das Steckregal H2000xB1000xT400mm von NORDWEST ist ein robustes und flexibles Regalsystem für Werkstatt, Lager und Industrie. Die einfache und schnelle Steckmontage mit vormontierten verzinkten Rahmen ermöglicht einen unkomplizierten Aufbau. Die verzinkten Fachböden mit verstärktem Kastenprofil (H 25 mm) sind im 25-mm-Raster höhenverstellbar und bieten eine Tragfähigkeit von 150 kg pro Fachboden. Das Regal ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich und komplett mit PROMAT Lagerboxen und Sichtlagerkästen bestückt. Bitte beachten Sie den Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 4:1 müssen durch geeignete Wand- oder Fußbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.
Eigenschaften und Vorteile:
- Einfache und schnelle Steckmontage mit vormontierten verzinkten Rahmen
- Fachböden verzinkt mit verstärktem Kastenprofil, H 25 mm
- Höhenverstellbar im 25-mm-Raster
- Tragfähigkeit pro Fachboden: 150 kg
- Feldlast: 1200 kg
- Inklusive PROMAT Lagerboxen und Sichtlagerkästen
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
Zusätzliche Features:
Das Regal wird komplett mit PROMAT Lagerboxen und Sichtlagerkästen geliefert. Die Ausführung und Bestückung kann variieren. Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 4:1 müssen durch geeignete Wand- oder Fußbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.
Anfrage stellen
Anfrage stellen
Schick uns deine Anfrage ganz einfach über unser Kontaktformular. Wir freuen uns darauf, von dir zu hören und helfen dir gerne weiter! 😊 HIER KLICKEN
Details zur Lieferung und Lieferzeit
Details zur Lieferung und Lieferzeit
Lieferung & Lieferzeiten
Wir versenden unsere Waren per DHL Paketdienst oder per Spedition Lohmöller / Dachser.
Lieferarten & -fristen
Paketversand (DHL): ca. 2–5 Werktage
Speditionsversand: ca. 5–10 Werktage
(Lieferung erfolgt frei Bordsteinkante)
Expressversand ist nach Rücksprache möglich – bitte kontaktieren Sie uns vorab.
Hinweis zu Ersatzteilen:
Ersatzteile gelten als Sonderbestellungen und können eine längere Lieferzeit haben.
Beginn der Lieferfrist
Die Lieferfrist beginnt:
bei Vorkasse: am Tag nach Zahlungseingang an unser Kreditinstitut
bei anderen Zahlungsarten: am Tag nach Vertragsschluss
Fällt das Fristende auf einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag am Lieferort, verschiebt sich das Fristende auf den nächsten Werktag.
Teillieferungen bei gemischtem Warenkorb
Bei Bestellungen mit Artikeln unterschiedlicher Lieferzeiten versenden wir die Ware gemeinsam, sofern nichts anderes vereinbart wurde.
Die Lieferzeit richtet sich in diesem Fall nach dem Artikel mit der längsten Lieferzeit.
Für Verbraucher gilt bei neuen Waren grundsätzlich eine gesetzliche Gewährleistungsfrist von zwei Jahren. Weitere Informationen finden Sie im offiziellen EU-Gewährleistungslabel.
Herstellerinformationen:
Technische Daten
| Marke: | PR |
| Kategorie: | Steckregale und -systeme |
| Höhe: | 2000 mm |
| Tiefe: | 400 mm |
| Breite: | 1000 mm |
| Feldlast: | 1200 kg |
| Ausführung: | je nach Ausführung |
| Ausstattung: | Stahlböden |
| Oberfläche: | verzinkt |
| prüfpflichtig: | ja |
| Anzahl Fachböden: | 12 - 16 |
| Anzahl Regalkästen x Gr.: | je nach Ausführung |
| Tragfähigkeit pro Fachboden: | 150 kg |
| Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.: | je nach Ausführung |
Technische Daten
| Marke: | PR |
| Kategorie: | Steckregale und -systeme |
| Höhe: | 2000 mm |
| Tiefe: | 400 mm |
| Breite: | 1000 mm |
| Feldlast: | 1200 kg |
| Ausführung: | Grundregal |
| Ausstattung: | Stahlböden |
| Oberfläche: | verzinkt |
| prüfpflichtig: | ja |
| Anzahl Fachböden: | 14 |
| Anzahl Regalkästen x Gr.: | 60 x 3, 15 x 4 blau |
| Tragfähigkeit pro Fachboden: | 150 kg |
| Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.: | 24 x MK4 blau |
Technische Daten
| Marke: | PR |
| Kategorie: | Steckregale und -systeme |
| Höhe: | 2000 mm |
| Tiefe: | 400 mm |
| Breite: | 1000 mm |
| Feldlast: | 1200 kg |
| Ausführung: | Anbauregal |
| Ausstattung: | Stahlböden |
| Oberfläche: | verzinkt |
| prüfpflichtig: | ja |
| Anzahl Fachböden: | 14 |
| Anzahl Regalkästen x Gr.: | 60 x 3, 15 x 4 blau |
| Tragfähigkeit pro Fachboden: | 150 kg |
| Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.: | 24 x MK4 blau |
Technische Daten
| Marke: | PR |
| Kategorie: | Steckregale und -systeme |
| Höhe: | 2000 mm |
| Tiefe: | 400 mm |
| Breite: | 1000 mm |
| Feldlast: | 1200 kg |
| Ausführung: | Grundregal |
| Ausstattung: | Stahlböden |
| Oberfläche: | verzinkt |
| prüfpflichtig: | ja |
| Anzahl Fachböden: | 14 |
| Anzahl Regalkästen x Gr.: | 60 x 3, 15 x 4 grün |
| Tragfähigkeit pro Fachboden: | 150 kg |
| Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.: | 24 x MK4 grün |
Technische Daten
| Marke: | PR |
| Kategorie: | Steckregale und -systeme |
| Höhe: | 2000 mm |
| Tiefe: | 400 mm |
| Breite: | 1000 mm |
| Feldlast: | 1200 kg |
| Ausführung: | Anbauregal |
| Ausstattung: | Stahlböden |
| Oberfläche: | verzinkt |
| prüfpflichtig: | ja |
| Anzahl Fachböden: | 14 |
| Anzahl Regalkästen x Gr.: | 60 x 3, 15 x 4 grün |
| Tragfähigkeit pro Fachboden: | 150 kg |
| Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.: | 24 x MK4 grün |
Technische Daten
| Marke: | PR |
| Kategorie: | Steckregale und -systeme |
| Höhe: | 2000 mm |
| Tiefe: | 400 mm |
| Breite: | 1000 mm |
| Feldlast: | 1200 kg |
| Ausführung: | Grundregal |
| Ausstattung: | Stahlböden |
| Oberfläche: | verzinkt |
| prüfpflichtig: | ja |
| Anzahl Fachböden: | 14 |
| Anzahl Regalkästen x Gr.: | 60 x 3, 15 x 4 transparent |
| Tragfähigkeit pro Fachboden: | 150 kg |
| Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.: | 24 x MK4 transparent |
Technische Daten
| Marke: | PR |
| Kategorie: | Steckregale und -systeme |
| Höhe: | 2000 mm |
| Tiefe: | 400 mm |
| Breite: | 1000 mm |
| Feldlast: | 1200 kg |
| Ausführung: | Anbauregal |
| Ausstattung: | Stahlböden |
| Oberfläche: | verzinkt |
| prüfpflichtig: | ja |
| Anzahl Fachböden: | 14 |
| Anzahl Regalkästen x Gr.: | 60 x 3, 15 x 4 transparent |
| Tragfähigkeit pro Fachboden: | 150 kg |
| Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.: | 24 x MK4 transparent |
Technische Daten
| Marke: | PR |
| Kategorie: | Steckregale und -systeme |
| Höhe: | 2000 mm |
| Tiefe: | 400 mm |
| Breite: | 1000 mm |
| Feldlast: | 1200 kg |
| Ausführung: | Grundregal |
| Ausstattung: | Stahlböden |
| Oberfläche: | verzinkt |
| prüfpflichtig: | ja |
| Anzahl Fachböden: | 16 |
| Anzahl Regalkästen x Gr.: | 90 x 3, 30 x 4 blau |
| Tragfähigkeit pro Fachboden: | 150 kg |
Technische Daten
| Marke: | PR |
| Kategorie: | Steckregale und -systeme |
| Höhe: | 2000 mm |
| Tiefe: | 400 mm |
| Breite: | 1000 mm |
| Feldlast: | 1200 kg |
| Ausführung: | Anbauregal |
| Ausstattung: | Stahlböden |
| Oberfläche: | verzinkt |
| prüfpflichtig: | ja |
| Anzahl Fachböden: | 16 |
| Anzahl Regalkästen x Gr.: | 90 x 3, 30 x 4 blau |
| Tragfähigkeit pro Fachboden: | 150 kg |
Technische Daten
| Marke: | PR |
| Kategorie: | Steckregale und -systeme |
| Höhe: | 2000 mm |
| Tiefe: | 400 mm |
| Breite: | 1000 mm |
| Feldlast: | 1200 kg |
| Ausführung: | Grundregal |
| Ausstattung: | Stahlböden |
| Oberfläche: | verzinkt |
| Anzahl Fachböden: | 16 |
| Anzahl Regalkästen x Gr.: | 90 x 3, 30 x 4 grün |
| Tragfähigkeit pro Fachboden: | 150 kg |
Technische Daten
| Marke: | PR |
| Kategorie: | Steckregale und -systeme |
| Höhe: | 2000 mm |
| Tiefe: | 400 mm |
| Breite: | 1000 mm |
| Feldlast: | 1200 kg |
| Ausführung: | Anbauregal |
| Ausstattung: | Stahlböden |
| Oberfläche: | verzinkt |
| prüfpflichtig: | ja |
| Anzahl Fachböden: | 16 |
| Anzahl Regalkästen x Gr.: | 90 x 3, 30 x 4 grün |
| Tragfähigkeit pro Fachboden: | 150 kg |
Technische Daten
| Marke: | PR |
| Kategorie: | Steckregale und -systeme |
| Höhe: | 2000 mm |
| Tiefe: | 400 mm |
| Breite: | 1000 mm |
| Feldlast: | 1200 kg |
| Ausführung: | Grundregal |
| Ausstattung: | Stahlböden |
| Oberfläche: | verzinkt |
| prüfpflichtig: | ja |
| Anzahl Fachböden: | 16 |
| Anzahl Regalkästen x Gr.: | 90 x 3, 30 x 4 transparent |
| Tragfähigkeit pro Fachboden: | 150 kg |
Technische Daten
| Marke: | PR |
| Kategorie: | Steckregale und -systeme |
| Höhe: | 2000 mm |
| Tiefe: | 400 mm |
| Breite: | 1000 mm |
| Feldlast: | 1200 kg |
| Ausführung: | Anbauregal |
| Ausstattung: | Stahlböden |
| Oberfläche: | verzinkt |
| prüfpflichtig: | ja |
| Anzahl Fachböden: | 16 |
| Anzahl Regalkästen x Gr.: | 90 x 3, 30 x 4 transparent |
| Tragfähigkeit pro Fachboden: | 150 kg |
Technische Daten
| Marke: | PR |
| Kategorie: | Steckregale und -systeme |
| Höhe: | 2000 mm |
| Tiefe: | 400 mm |
| Breite: | 1000 mm |
| Feldlast: | 1200 kg |
| Ausführung: | Grundregal |
| Ausstattung: | Stahlböden |
| Oberfläche: | verzinkt |
| prüfpflichtig: | ja |
| Anzahl Fachböden: | 14 |
| Anzahl Regalkästen x Gr.: | 90 x 3, 15 x 4 blau |
| Tragfähigkeit pro Fachboden: | 150 kg |
Technische Daten
| Marke: | PR |
| Kategorie: | Steckregale und -systeme |
| Höhe: | 2000 mm |
| Tiefe: | 400 mm |
| Breite: | 1000 mm |
| Feldlast: | 1200 kg |
| Ausführung: | Anbauregal |
| Ausstattung: | Stahlböden |
| Oberfläche: | verzinkt |
| prüfpflichtig: | ja |
| Anzahl Fachböden: | 14 |
| Anzahl Regalkästen x Gr.: | 90 x 3, 15 x 4 blau |
| Tragfähigkeit pro Fachboden: | 150 kg |
Technische Daten
| Marke: | PR |
| Kategorie: | Steckregale und -systeme |
| Höhe: | 2000 mm |
| Tiefe: | 400 mm |
| Breite: | 1000 mm |
| Feldlast: | 1200 kg |
| Ausführung: | Grundregal |
| Ausstattung: | Stahlböden |
| Oberfläche: | verzinkt |
| prüfpflichtig: | ja |
| Anzahl Fachböden: | 14 |
| Anzahl Regalkästen x Gr.: | 90 x 3, 15 x 4 grün |
| Tragfähigkeit pro Fachboden: | 150 kg |
Technische Daten
| Marke: | PR |
| Kategorie: | Steckregale und -systeme |
| Höhe: | 2000 mm |
| Tiefe: | 400 mm |
| Breite: | 1000 mm |
| Feldlast: | 1200 kg |
| Ausführung: | Anbauregal |
| Ausstattung: | Stahlböden |
| Oberfläche: | verzinkt |
| prüfpflichtig: | ja |
| Anzahl Fachböden: | 14 |
| Anzahl Regalkästen x Gr.: | 90 x 3, 15 x 4 grün |
| Tragfähigkeit pro Fachboden: | 150 kg |
Technische Daten
| Marke: | PR |
| Kategorie: | Steckregale und -systeme |
| Höhe: | 2000 mm |
| Tiefe: | 400 mm |
| Breite: | 1000 mm |
| Feldlast: | 1200 kg |
| Ausführung: | Grundregal |
| Ausstattung: | Stahlböden |
| Oberfläche: | verzinkt |
| prüfpflichtig: | ja |
| Anzahl Fachböden: | 14 |
| Anzahl Regalkästen x Gr.: | 90 x 3, 15 x 4 transparent |
| Tragfähigkeit pro Fachboden: | 150 kg |
Technische Daten
| Marke: | PR |
| Kategorie: | Steckregale und -systeme |
| Höhe: | 2000 mm |
| Tiefe: | 400 mm |
| Breite: | 1000 mm |
| Feldlast: | 1200 kg |
| Ausführung: | Anbauregal |
| Ausstattung: | Stahlböden |
| Oberfläche: | verzinkt |
| prüfpflichtig: | ja |
| Anzahl Fachböden: | 14 |
| Anzahl Regalkästen x Gr.: | 90 x 3, 15 x 4 transparent |
| Tragfähigkeit pro Fachboden: | 150 kg |
Technische Daten
| Marke: | PR |
| Kategorie: | Steckregale und -systeme |
| Höhe: | 2000 mm |
| Tiefe: | 400 mm |
| Breite: | 1000 mm |
| Feldlast: | 1200 kg |
| Ausführung: | Grundregal |
| Ausstattung: | Stahlböden |
| Oberfläche: | verzinkt |
| prüfpflichtig: | ja |
| Anzahl Fachböden: | 12 |
| Anzahl Regalkästen x Gr.: | 60 x 3 blau, 60 x 3 rot |
| Tragfähigkeit pro Fachboden: | 150 kg |
Technische Daten
| Marke: | PR |
| Kategorie: | Steckregale und -systeme |
| Höhe: | 2000 mm |
| Tiefe: | 400 mm |
| Breite: | 1000 mm |
| Feldlast: | 1200 kg |
| Ausführung: | Anbauregal |
| Ausstattung: | Stahlböden |
| Oberfläche: | verzinkt |
| prüfpflichtig: | ja |
| Anzahl Fachböden: | 12 |
| Anzahl Regalkästen x Gr.: | 60 x 3 blau, 60 x 3 rot |
| Tragfähigkeit pro Fachboden: | 150 kg |
Sicher einkaufen auf toprools.com
Sichere Zahlungsmethoden, Raten- und Kauf auf Rechnung. Preisangaben inkl. MwSt. zzgl. Versand. Je nach Lieferadresse kann die Mehrwertsteuer an der Kasse variieren.




